Vergleich Hochstollenkette 180mm mit KS-2 Steigeisenkette 180mm Vergleich Hochstollenkette 230mm mit KS-3 Steigeisenkette 230mm Vergleich Hochstollenkette 230mm mit KS-3 Steigeisenkette 230mm Ansicht Kettenstege Steigeisenkette Seitenansicht Steigeisenkette 180mm mit Hochstollenkette 180mm Steigeisenkette KS3
Unsere Steigeisenketten der Serien KS-1, KS-2 und KS-3 wurden speziell zum Befahren von Hanglagen entwickelt.
Die genaue Belegung der Steigeisen wird bei Bestellung an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst.
Schon bei der Herstellung werden diese Ketten im Inneren mit den notwendigen Stahlbewehrungen und Verschraubungen versehen.
Der „Selbstumbau“ handelsüblicher Ketten ist somit nicht mehr notwendig. Unsere Steigeisenketten sind europaweit patentiert und einzigartig in Ihrer Bauart.
Verfügbare Kettenbreiten sind 180,230,250 und 300 mm bei einer Kettenteilung von 72 mm.
Serie KS-1


Serie KS-2


Serie KS-3


Serie KS-1 – KS-3


Serie KS-2 Mini (180mm)


Maschinenmarke/Modell | Kettengröße |
---|---|
Irus Deltrack First | 180X72X3XKS-2 |
KommTek RoboFlail One | 180X72X3XKS-2 |
Irus Deltrack Old | 180X72X3XKS-2 |
MDB Greenclimber Mini LV300 | 180X72X4XKS-2 |
MDB Greenclimber F300 Pro | 180X72X4XKS-2 |
MDB Greenclimber LV300 Pro | 180X72X4XKS-2 |
Camisa TP500 | 230X72X3XKS-1 KS-2 KS-3 |
Irus Deltrack | 230X72X3XKS-1 KS-2 KS-3 |
Niko HY22 | 230X72X3XKS-1 KS-2 KS-3 |
Niko HRS50 | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 |
Irus Deltrack Edition 15 | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 |
Irus Deltrack 2.5 | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 o 250mm KS-1 KS-3 |
Berti E-Trail | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 o 250mm KS-1 KS-3 |
Hymach Herby | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 o 250mm KS-1 KS-3 |
Bomford Turner Flailbot | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 o 250mm KS-1 KS-3 |
McConnel RoboCUT | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 o 250mm KS-1 KS-3 |
Energreen RoboGREEN | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 o 250mm KS-1 KS-3 |
Energreen RoboECO | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 o 250mm KS-1 KS-3 |
KommTek RoboFlail Vario | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 |
MDB Greenclimber LV400 Pro | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 |
Geier 39S | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 |
Geier 40S | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 |
MDB Greenclimber LV500 | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 |
MDB Greenclimber LV600 | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 |
Geier 60T S | 230X72X4XKS-1 KS-2 KS-3 |
Irus TWIN | 230X72X5XKS-1 KS-2 KS-3 o 250mm KS-1 KS-2 |
Minewolf MW50 | 230X72X5XKS-1 KS-2 KS-3 |
GCS100 | 230X72X5XKS-1 KS-2 KS-3 |
Geier 60TL | 230X72X5XKS-1 KS-2 KS-3 |
Geier 64TSE TSY TSB | 230X72X5XKS-1 KS-2 KS-3 |
Geier 85TLY | 230X72X5XKS-1 KS-2 KS-3 |
MDB Greenclimber LV800 | 300X72X6XKS-3 |
Energreen RoboMAX | 350X52,5X8K Standard Profile |
Außerdem bieten wir Ihnen unsere Steigeisen Typ KS-2 Mini KS-1 KS-2 und KS-3 Spikes auch einzeln zum Austausch an.



Zum Transport der Maschinen mit montierten Spikeketten bieten wir das passende Gummipolster dazu an.
Spezialspikes zum Eindrehen in vorhandene KS-1 und KS-2 Welleneisen.
Diese gehärteten Spezialspikes werden anstatt der Schrauben in die Gewinde gedreht.



Sollte nur ein neues Gummiband benötigt werden, auch das haben wir im Angebot.


Ermittlung der passenden Kettengröße
- Breite in Millimeter

- Abstand Kettenstege Mitte zu Mitte der Stege

- Anzahl der Kettenstege
1–2–3–4 …
