Diese meist auf Arbeitsbühnen Minikranen und Raupendumpern verwendeten weiß/beigen nicht markierenden Gummiketten kommen überall dort zum Einsatz, wo der Untergrund gegen schwarze Gummistreifen geschützt werden muss.
Dies können Sporthallenböden, Fabrikböden oder ein neu gepflasterter Hof sein. Durch die spezielle helle Gummimischung hinterlassen die Ketten keine Spuren auf dem Bodenbelag.
Unsere hellen nicht Markierenden Gummiketten werden unter Verwendung einer anderen Art von Chemikalie und Kautschukzusammensetzung hergestellt, bei diesem Prozess entsteht eine weiße, oder graue Gummikette. Laufstreifen und Oberflächgenschäden verursacht durch eine herkömmliche schwarze Gummikette entstehen beim Betrieb mit no Marking Gummiketten nicht.
Generell können alle Gummiketten, die bei uns erhältlich sind, auch als nicht markierend hergestellt werden.
Maschine / Modell | Kettengröße |
---|---|
Rayco RG37 | 180X72X31NM |
Teupen Leo 13 | 180X72X36NM |
Basket Spider RQG12 | 180X72X37NM |
Teupen Leo 13GT | 180X72X37NM |
Hinowa HP1200 | 180X72X37NM |
Ruthmann Bluelift C12 | 180X72X37NM |
Ruthmann Bluelift C13 | 180X72X37NM |
Ruthmann Bluelift C14 | 180X72X37NM |
Ruthmann Bluelift SA18 | 180X72X37NM |
Hinowa Goldlift 12.55 | 180X72X37NM |
Hinowa Goldlift 14.70 | 180X72X37NM |
Hinowa Lightlift 14.70 | 180X72X37NM |
Hinowa Lightlift 14.72 | 180X72X37NM |
Hinowa Lightlift 17.75 | 180X72X37NM |
Hinowa Lightlift 19.65 | 180X72X37NM |
JLG X17J | 180X72X37NM |
JLG X19J | 180X72X37NM |
Maeda Crane LC104C | 180X72X40NM |
Unic Crane 295 | 180X72X40NM |
Teupen Leo 15 | 180X72X40NM |
Teupen Leo 15GT | 180X72X40NM |
Falcon Spider FS370C | 200X72X34NM |
Aichi RM040 | 200X72X42NM |
Aichi RV041 | 200X72X42NM |
Teupen Leo 15 | 200X72X43NM |
Teupen Leo 16GT | 200X72X43NM |
Teupen Leo 16H | 200X72X43NM |
Teupen Leo 16T | 200X72X43NM |
Teupen Leo 20 | 200X72X43NM oder 230X72X43NM |
Teupen Leo 21GT | 200X72X43NM |
Teupen Leo 22T | 200X72X43NM |
Teupen Leo 23H | 200X72X43NM |
Teupen Leo 23T | 200X72X43NM |
Teupen Leo 25 | 200X72X43NM oder 230X72X43NM |
Teupen Leo 25T | 200X72X43NM |
Ommelift 2200 | 200X72X43NM oder 230X72X43NM |
Maeda Crane LC285 | 200X72X44NM |
Basket Spider RQG15.65 | 200X72X47NM |
Basket Spider 13.80 | 200X72X47NM |
Basket Spider 18.75 | 200X72X47NM |
Basket Spider 22.10 | 200X72X47NM |
Rayco RG45 | 200X72X53NM |
Aichi RV042 | 230X72X50NM |
Teupen Leo 26H | 230X72X52NM |
Aichi RV060 | 230X72X56NM |
Aichi RV061 | 230X72X56NM |
Ruthmann Bluelift C22 | 230X96X39NM |
Hinowa Lightlift 23.12 | 230X96X39NM |
JLG X23J | 230X96X39NM |
Basket Spider RQG18 | 250X72X52NM |
Teupen Leo 30 | 250X72X57NM |
Teupen Leo 30T | 250X72X57NM |
Teupen Leo 31T | 250X72X57NM |
Teupen Leo 36 | 250X72X57NM |
Teupen Leo 36T | 250X72X57NM |
Rayco RG74T R | 250X72X63NM |
Ruthmann TR200 | 250X72X64NM |
Maeda Crane MC305 | 300X72X64NM |
Falcon Spider FS290C | 300X55X78NM |
Aichi FR300AA | 300X55X82NM |
Unic Crane URW376 | 300X52,5X88NM |
Ruthmann TR280 | 320X100X49NM |
Ruthmann TR300 | 320X100X49NM |
Teupen Leo 40GTX | 400X72,5X72NM |
Hitachi HX99B | 400X72,5X72NM |
Hitachi HX140B | 400X72,5X78NM |
Unic Crane URW706 | 400X72,5X82NM |
Ermittlung der passenden Kettengröße
- Breite in Millimeter
- Abstand Kettenstege Mitte zu Mitte der Stege
- Anzahl der Kettenstege
1–2–3–4 …