Gummiketten der Serie KL, KLH, KTL und LH kommen überwiegend dort zum Einsatz, wo unsere KS-Steigeisenketten aus verschiedenen Gründen nicht verwendet werden können. Durch das spezielle Profil ähnlich eines Traktor/Schlepperreifens haben die Ketten eine exzellente Traktion auch bei schwierigen Hanglagen. Durch das weiche Gummiprofil wird zudem der Untergrund optimal geschont.
Unsere AS Hochstollenketten können auch für alle Raupen mit Doppelleitrad Führungssystem verwendet werden.
Diese Gummiketten sind mit einer Profilhöhe von 25mm und 35mm erhältlich.
Verfügbare Kettenbreiten sind 150mm, 180mm, 200mm, 230mm, 250mm, 280mm und 300mm bei einer Kettenteilung von 72mm.
Vergleich Gummikette 250mm und 200mm


Vergleich Gummikette KLH mit Kette KS-3


Vergleich Gummikette KLH mit KS-2 Mini


Maschinenmarke/Modell | Kettengröße |
---|---|
Irus Deltrack First | 200X72X3X KLH / KTL |
KommTek RoboFlail One | 200X72X3X KLH / KTL |
Irus Deltrack Old | 200X72X3X KLH / KTL |
MDB Greenclimber Mini LV300 | 200X72X4X KLH / KTL |
MDB Greenclimber LV300 | 200X72X4X KLH / KTL |
MDB Greenclimber F300 Pro | 200X72X4X KLH / KTL |
Camisa TP500 | 230X72X3X o 250X72X3X KLH / KTL |
Irus Deltrack | 230X72X3X o 250X72X3X KLH / KTL |
Niko HY22 | 230X72X3X KLH / KTL |
Niko HRS50 | 230X72X4X KLH / KTL |
Irus Deltrack Edition 15 | 230X72X4X o 250X72X4X KLH / KTL |
Irus Deltrack 2.5 | 230X72X4X o 250X72X4X KLH / KTL |
Berti E-Trail | 230X72X4X o 250X72X4X KLH / KTL |
Hymach Herby | 230X72X4X o 250X72X4X KLH / KTL |
Bomford Turner Flailbot | 230X72X4X o 250X72X4X o 280X72X4XKLH / KTL |
McConnel RoboCUT | 230X72X4X o 250X72X4X KLH / KTL |
Energreen RoboGREEN | 230x72X4X o 250X72X4X KLH / KTL |
Energreen RoboECO | 230x72X4X o 250X72X4X KLH / KTL |
KommTek RoboFlail Vario | 230X72X4X o 250X72X4X KLH / KTL |
MDB Greenclimber LV400 | 230X72X4X o 250X72X4X KLH / KTL |
Geier 39S | 230X72X4X KLH / KTL |
Geier 40S | 230X72X4X KLH / KTL |
MDB Greenclimber LV500 | 230X72X5X o 250X72X5X o 280x72X5X KLH /KTL |
MDB Greenclimber LV600 | 230X72X5X o 250X72X5X o 280x72X5X KLH /KTL |
Geier 60T S | 230X72X5X o 250X72X5X KLH / KTL / KL |
Irus TWIN | 230X72X5X o 250X72X5X KLH / KTL |
Minewolf MW50 | 230X72X5X KLH / KTL |
GCS100 | 230X72X5X o 250X72X5X KLH / KTL |
Geier 60TL | 250X72X5X KLH / KTL / KL |
Geier 64TSE TSY TSB | 230X72X5X KLH / KTL / KL |
Geier 85TLY | 250X72X5X KLH / KTL / KL |
MDB Greenclimber LV800 | 300X72X6X LH |
Energreen RoboMAX | 350X52,5X8K Standard Profile |
Ermittlung der passenden Kettengröße
- Breite in Millimeter

- Abstand Kettenstege Mitte zu Mitte der Stege

- Anzahl der Kettenstege
1–2–3–4 …
