Unsere Speziellen Profillosen Gummiketten können auf allen gängigen Straßenfertigern mit Gummikettenfahrwerk verwendet werden.
Die Vorteile der Gummikette im Vergleich mit Stahlkettenbetriebenen Straßenfertigern:
- Weniger Lärm
- Weniger Vibration
- Geringere Beschädigung der Bodenoberfläche
- Spezielle Gummimischung zur Verwendung bei hohen Temperaturen
- Geringer Bodendruck durch große Auflagefläche
- Hoge Zugkraft
- Leichter als eine vergleichbare Stahlkette mit Gummipads
Hersteller | Modell | Größe in Zoll | Größe in mm |
---|---|---|---|
CAT | |||
CAT | AP 555 | 16“ X6“ X 46LUG | 406X152,4X46 |
CAT | AP 655 | 16“ X 6“ X 53LUG | 406X152,4X53 |
CAT | AP 1055 | 18“ X 6“ X 53LUG | 457X152,4X53 |
Cedarapids / Terex / Bomag | |||
Cedarapids | CR 562 / CR 662 | 18“ X6“ X 57LUG | 457X152,4X57 |
Cedarapids | CR 462 10“ | 18“ X6“ X 51LUG | 457X152,4X51 |
Cedarapids | CR 362 L 10“ | 14“ X6“ X 46LUG | 355X152,4X46 |
Roadtec | |||
Roadtec | RP 155 / RP 175 | 14“ X6“ X 46LUG | 355X152,4X46 |
Roadtec | RP 185 | 16“ X6“ X 55LUG | 406X152,4X55 |
Roadtec | RP 195 10“ | 18“ X6“ X55LUG | 457X152,4X55 |
Volvo / Blaw-Knox / Ingersoll Rand | |||
Volvo / Blaw-Knox / Ingersoll Rand | PF 4410 | 14“ X6 X 46LUG | 355X152,4X46 |
Volvo / Blaw-Knox / Ingersoll Rand | PF 5510 | 19“ X6 X 52LUG | 483X152,4X52 |
Volvo / Blaw-Knox / Ingersoll Rand | PF 6110 | 19“ X6 X 56LUG | 483X152,4X56 |
Vögele | |||
Vögele | Vision 5100 -2 | 14“ X6“ X 46LUG | 355X152,4X46 |
Vögele | Vision 5200 -2 | 18“ X6“ X 52LUG | 457X152,4X52 |
Vögele | VÖGELE 880RTB / 2116T | 14“ X6“ X 46LUG | 355X152,4X46 |
Kettenermittlung
Die praktische PDF zum herunterladen und ausdrucken ermöglicht immer und überall die richtigen Maße zu ermitteln.